Крытый светодиодный вывесок P3 P4 Гибкий круглый круговой изогнутый мягкий светодиодный дисплей Модуль кривой светодиодной панели
p3 p4 внутренние светодиодные вывески гибкий круглый изогнутый мягкий светодиодный дисплей модуль изогнутой панели свето
Базовая информация
Модель №. | П3 |
Операционная платформа системы | Нова Хуйду или другие |
Тип дисплея | светодиодный видеодисплей |
Приложение | Спектакль, реклама, путеводитель по магазинам |
IP-рейтинг | IP43 |
Сертификация | CE, RoHS, CCC, ETL, FCC |
Светодиодная инкапсуляция | СМД1010 1212 1515 2121 |
Материал корпуса | Индивидуальные |
Размер модуля | 320X160 мм |
Обновлять | 3840 Гц |
метод управления | Синхронный/Асинхронный |
яркость | 700-900КД/М2 |
для приложения | Выставка, торговый центр |
Транспортный пакет | Деревянная коробка или по индивидуальному заказу |
Спецификация | P1.2 P1.5 P1.8 P2 P3 |
товарный знак | Леседе |
Источник | Гуандун |
HS-код | 8528591090 |
Производственная мощность | 10000 м²/месяц |
Описание продукта
Крытый светодиодный вывесок P3 P4 Гибкий круглый круговой изогнутый мягкий светодиодный дисплей Модуль кривой светодиодной панели
Более 12 лет профессионального опыта в производстве светодиодных дисплеев с сильной технической командой. Мы принимаем услуги OEM и ODM.
Параметры продукта
Модель №. | С1.25 | S1.57 | S1.66 | S1.87 | С2 | S3 |
Пиксельная высота (мм) | 1,25 | 1,579 | 1,667 | 1,875 | 2 | 3 |
Светодиодный тип | СМД 1010 | СМД 1212 | СМД 1212 | СМД 1212 | СМД 1515 | СМД 2121 |
Модульное сообщение (B*H) (мм) | 240х120 | 240х120 | 240х120 | 240х120 | 240х120 | 240х120 |
Плотность пикселей (пикселей/м2) | 192х96 | 152х76 | 144x72 | 128х64 | 120х60 | 80х40 |
Сканмодус (S) | 48 | 38 | 36 | 32 | 30 | 20 |
Лучшее расстояние просмотра (м) | 1,25 | 1,576 | 1,667 | 1,875 | 2 | 3 |
яркость (Ниссен) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
проникновение Защита (спереди/сзади) | IP31 | IP31 | ||||
Отправить нам