Новые гибкие светодиодные ленты SMD 3014 белого цвета.
* Отсутствие пятен при равномерном освещении* Неограниченная длина* Новая технология, высокая плотность, отсутствие пяте
Базовая информация
Модель №. | 3014 240 светодиодов/м |
Сертификация | РоХС, CE |
Производительность | 6-10 Вт |
Светящийся цвет | 2200К-6500К |
Напряжение | 12 В/24 В |
IP-рейтинг | IP20 |
Номер светодиода | 240 светодиодов/м |
Ширина печатной платы | 10 мм |
Резать | 55,55 мм |
Индекс цветопередачи (Ra)E | 90 |
Общее рабочее время (час) | 50000ч |
Световая отдача лампы (Лм/Вт) | 30+-10 % |
Рабочая температура (°С) | -25~ -40 |
использовать | Фестивальное оформление на открытом воздухе/в помещении |
Материал | Светодиод+Печатная плата |
источник света | ВЕЛ |
Светодиодный тип | СМД2835 |
Размер | Ширина 10 мм, высота 1,2 мм. |
Приложение | Дом, офис, торговый центр, ресторан |
Обычные характеристики | 5 м/рулон |
Гарантия | 3 года |
Транспортный пакет | Пакет из алюминиевой фольги и бумажная коробка |
Спецификация | СМД 3014 240LED |
товарный знак | OEM |
Источник | Гуандун |
HS-код | 9405409000 |
Производственная мощность | 500 000 м/год |
Описание продукта
* Punktfrei mit gleichmäßiger Beleuchtung* Unbegrenzte Länge* Neue Technologie, hohe Dichte, punktfrei, Ra>80/90.* Lichtausbeute bis zu 30 lm/Watt* Schneidbare und lötfreie Verbindung mit Kristallverbinder* Geeignet für alle Arten von LED-Profilen und Silikonschlauch* Energiesparend und umweltfreundlich.* Maßgeschneiderter Service verfügbar, maßgeschneiderte MOQ>1000M* Гарантия 5 лет
Производительность | 10 Вт/м | |||||
Ра | 80+ | 90+ | ||||
ЦКТ | 2700 тыс. | 3000.000 | 4000-6000к | 2700 тыс. | 3000.000 | 4000к-6000к |
яркость | 1350 | 1400 | 1600 | 1250 | 1300 | 1350 |
Эффективность (Лм/Вт) | 135 | 140 | 160 | 125 | 130 | 135 |
Длина установки | 6m | |||||
Производительность | 15 Вт/м | |||||
Ра | 80+ | 90+ | ||||
ЦКТ | 2700 тыс. | 3000.000 | 4000-6000к | 2700 тыс. | 3000.000 | 4000к-6000к |
яркость | 2025 год | 2100 | 2400 | 1875 г. | 1950 год | 2025 год |
Эффективность (Лм/Вт) | 135 | 140 | 160 | 125 | 130 | 135 |
Длина установки | 5 м | |||||
Производительность | 20 Вт/м | |||||
Ра | 80+ | 90+ | ||||
ЦКТ | 2700 тыс. | 3000.000 | 4000-6000к | 2700 тыс. | 3000.000 | 4000к-6000к |
яркость | 2700 | 2800 | 3200 | 2500 | 2600 | 2700 |
Эффективность (Лм/Вт) | 135 | 140 | 160 | 125 | 130 | 135 |
Длина установки |
Отправить нам