Мини-5 мм 6 мм 7 мм Ширина SMD 2835 S-образная зигзагообразная гибкая гибкая светодиодная лента неонового освещения для вывесок, вывесок, каналов, светодиодных букв
Размер упаковки на единицу товара: 13,00 см * 13,00 см * 15,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,125 кг. Мини-5 мм, 6
Базовая информация
Модель №. | ДРЛ2835-ХХ |
ЦНИИ | >80 |
Гарантия | 1/3/5 лет |
Ширина печатной платы | 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм или по индивидуальному заказу. |
IP-класс | IP20/54/65/67 |
Постоянное/переменное напряжение | ДК12/24/36/ |
ЦКТ | 3000–12500 К опционально |
Светодиодный тип | СМД2216/2835/3528/3030/5050 |
Регулировать | ОЭМ/ОДМ |
Рабочая температура | -25--60 °С |
Транспортный пакет | Антистатический пакет + внешняя коробка. |
Спецификация | 5 м/рулон, 10 м/рулон или индивидуально |
товарный знак | Деликай |
Источник | Китай |
HS-код | 9405409000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 13,00 см * 13,00 см * 15,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,125 кг.Описание продукта
Мини-5 мм, 6 мм, 7 мм Ширина SMD 2835 S-образная зигзагообразная гибкая гибкая светодиодная лента неонового освещения для светодиодных букв канала вывесок - это очень гибкая лента, особенно для мини-светодиодных букв или специальных форм или ограниченных пространств. Однако из-за особой конструкции печатной платы требуется источник питания через каждые 2 метра. У нас есть три типа толщиной 5 мм, 6 мм и 7 мм для вашего дополнительного дизайна, соответствующего вашим мини-буквам или знакам.
Параметр
Модель | Ширина печатной платы | Светодиодные чипы | ЦКТ/длина волны | Количество светодиодов/метр | Вольт (В) | Мощность (Вт) | Световая отдача (Лм/М) | Ра | Подача мощности (метры) | Длина рулона/метр |
RL-07-2835-60-XX-12-SW | 7 мм | 2835 | 3000–12500 К | 60 | 12 | 6 | 600 | 75 | 2 | 10 |
RL-06-2835-72-XX-12-SW | 6 мм | 2835 | 3000–12500 К | 72 | 12 | 7.2 | 720 | 75 | 2 | 10 |
RL-05-2835-120-XX-12-SW | 5 мм | 2835 | 3000–12500 К | 120 | 12 | 8 | 850 | 75 | 2 | 10 |
RL-05-2835-60-XX-12 | 5 мм | 2835 | 3000–12500 К | 60 | 12 | 6 | 600 | 80 | 5 | 10 |
RL-05-2835-120-XX-12/24 | 5 мм | 2835 | 3000–12500 К | 120 | 24.12 | 8 | 800 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-60-XX-12/24 | 8 мм | 2835 | 3000–12500 К | 60 | 24.12 | 6 | 600 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-120-XX-12/24 | 8 мм | 2835 | 3000–12500 К | 120 | 24.12 | 9 | 900 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-144-XX-12 | 8 мм | 2835 | 3000–12500 К | 144 | 12 | 10 | 1000 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-120-XX-12-SS | 8 мм | 2835 | 3000–12500 К | 120 | 12 | 10 | 1000 | 80 | 5 | 10 |
РЛ-10-2835-120-ХХ-24 | 10 мм | 2835 | 3000–12500 К | 120 | 24.12 | 12 | 1200 | 80 | 5 | 5 |
РЛ-10-2835-180-ХХ-24 | 10 мм | 2835 | 3000–12500 К | 180 | 24 | 16 | 1600 | 80 | 5 | 5 |
РЛ-10-2835-240-ХХ-24 | ||||||||||
Отправить нам