SMD2835 Гибкая светодиодная лента высокой яркости 120LEDs/M с TUV/CE IEC/En62471
Размер упаковки на единицу товара: 13,20 см * 13,20 см * 1,50 см. Вес брутто единицы продукта: 0,150 кг. SMD2835 Гибка
Базовая информация
Модель №. | TLV-FS2835Q120W |
Сертификация | FCC, RoHS, CE, TÜV CE, IEC/En62471 |
Производительность | 16 Вт/м |
Светящийся цвет | Теплый белый/натуральный белый/холодный белый, R/G/B/O/Y/P |
Напряжение | 12 В/24 В постоянного тока |
IP-рейтинг | ИП20/ИП65/ИП67/ИП68 |
Номер светодиода | 120 светодиодов/м 2835 |
Введите | Гибкая светодиодная лента, водонепроницаемая, водонепроницаемая. |
поставщики светодиодов | Сую/Honglitronic/Osram/Samsung |
Марка светодиодного чипа | Санан (Epistar/Samsung опционально) |
Светодиодный материал | В комплект входит проволока из чистого золота 99,99%, контактная площадка из красной меди. |
Светодиодный контейнер | 2-ступенчатый/3-ступенчатый/6-ступенчатый, один и тот же контейнер для каждого заказа |
светодиод загорается | 24-26лм/светодиод 2835 |
Материал печатной платы | Двусторонняя печатная плата из чистой меди |
Ширина печатной платы | 8 мм (10 мм опционально) |
Толщина печатной платы | 2 унции (3 унции по желанию) |
Тестирование светодиодов | МЭК/En62471, Лм-80 |
Скотч | Оригинальная лента 3000lse 3м. |
Упаковка | 5 м/рулон, цветная коробка/антистатический пакет |
Гарантия | 3 года |
Сертификаты | TÜV CE, FCC, RoHS, IEC/En62471 |
Транспортный пакет | Внутренняя коробка и коробка, 100 рулонов/кор. |
Спецификация | 5000*8(10)*1,3 мм |
товарный знак | Видение топ-менеджмента |
Источник | Шэньчжэнь, Китай |
HS-код | 9405409000 |
Производственная мощность | 100 000 м/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 13,20 см * 13,20 см * 1,50 см. Вес брутто единицы продукта: 0,150 кг.Описание продукта
SMD2835 Гибкая светодиодная лента высокой яркости 120LEDs/M с TUV/CE IEC/En62471Параметры продукта
Модель №. | TLV-FS2835Q120W |
Номер светодиода | 120 светодиодов/м 2835 |
цветовая температура | 2000К/2400К/2600К/2700К/3000К/3500К/4000К/5000К/5700К/6500К/8000К/12000К |
Цвет | WW / NW / CW / R / G/ B / Y / Оранжевый / Розовый / Сиреневый |
Напряжение | 5 В/12 В/24 В постоянного тока |
Мощность (Вт/м) | 4,8 Вт / 6 Вт / 8 Вт / 10 Вт / 12 Вт / 14 Вт / 16 Вт / 20 Вт |
CRI(RA>) | CRI>80 (CRI>90 / CRI>95 опционально) |
Ширина печатной платы | 8 мм (5 мм/10 мм опционально) |
материалы для печатных плат | Двусторонняя медная плата 2 унции/3 унции/4 унции |
поставщики светодиодов | XUYU/Honglitronic/Osram/Bridgelux/Samsung |
Марка светодиодного чипа | Санан (Epistar/Samsung/Bridgelux опционально) |
Светодиодный материал | Соединение чипов с помощью проволоки из чистого золота 99,99% и медной площадки |
LED-SDCM | ≤5 (≤2, ≤3 опционально), одинаковое значение для каждого заказа |
Яркость (лм) | 24–26 лм/LED (90–100 лм/Вт Effizienz), 26–28 лм/28–30 лм/30–32/лм опционально |
IP-скорость | IP20 (33)/IP65/нанопокрытие/IP67/IP68 |
Минимальная единица резки | 3 светодиода (25 мм) / 6 светодиодов (50 мм) |
Смотровая площадка | 120° |
Размер продукта (мм) | 5000*5/8/10*1,3 мм |
Пакет (м/рулон) | 5 м/рулон (возможна индивидуальная длина, цветная коробка/антистатический пакет) |
Рабочая температура (°С) | -20-60° |
Скотч | Оригинальный 300LSE 3M-Band |
Диммируемый | И |
сертификат | TÜV CE, FCC, RoHS, IEC/En62471 |
Гарантия |