Напольная подставка Крытый плакат Цифровые вывески Зеркальный модуль светодиодного дисплея
Базовая информация
Модель №. | П2.5 |
Пиксельная конфигурация | 1Р, 1Г, 1Б |
Плотность пикселей | 160 000 точек/кв.м. |
Сканмодус | 1/32скана |
Операционная платформа системы | Вдовы |
Тип дисплея | светодиодный видеодисплей |
Приложение | Спектакль, реклама, путеводитель по магазинам |
IP-рейтинг | IP40 |
Сертификация | CE, RoHS, CCC |
Видеопроцессор | Colorlight, Novastar, Vdwall и т. д. |
Местоположение приложения | Витрина, выставка, шоу, торговый центр и т. д. |
LED-контроллер | Novastar Tb1, A35, Huidu B6 и т. д. |
обслуживание | передний |
Светодиодный модуль | 320*160 мм |
Источник питания | G-Energy, Минвелл, Чуанглиан |
Розетка для полета | Линко, Seetronic и т. д. |
Светодиодный чип | Эпистар, Силан, Национал Стар |
Веркапселунг | Hongsheng, Kinglight, светодиод Nationstar |
Упаковка | Кейс для полетов, Sperrholzkoffer |
Транспортный пакет | Кейс для полета |
Спецификация | 1 экран 210*78*30см, 4 экрана 205*78*90см |
товарный знак | szxgc |
Источник | Китай |
HS-код | 8528591090 |
Производственная мощность | 5000кв.м/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 210,00 см * 78,00 см * 30,00 см. Общий вес единицы продукции: 80 000 кг.Описание продукта
Модуль 320кс160мм СИД Синьяге П2 П3 П2.5 цифровой витрины стойки пола крытый
Полноцветный внутренний цифровой дисплей для плакатов, умный светодиодный экран для плакатов 3G 4G WIFI, зеркальный светодиодный дисплей P2 P2.5 P3 P4 P5
Коммерческий светодиодный экран толщиной 2,5 мм. Этот движущийся светодиодный рекламный плакат для помещений широко используется в магазинах, отелях, на свадьбах, в путеводителях по встречам, для презентаций новых продуктов, в магазинах Auto 4S, в сетевых магазинах элитных тканей, на станциях метро, в аэропортах и т. д. Плакат также используется в качестве зеркального светодиодного дисплея, называемого .
Стандартный размер и индивидуальный размер. Стандартный размер 1920x640x35 мм со светодиодным модулем P2 P2.5 P3 P4 320x160 мм и всем железом.
Параметр | Стоимость (внутри) | |
Модель | П2 | П2.5 |
Пиксельная конфигурация | SMD2121 1R1G1B 3 в 1 | SMD2121 1R1G1B 3 в 1 |
Разрешение модуля | 160*80 пикселей | 128*64 пикселей |
Размер модуля (мм) | 320*160 | 320*160 |
Плотность пикселей (пикселей/м²) | 250.000 | 160.000 |
Яркость (кд/м²) | ≤1 200 | |
Угол обзора (Г/В) | В:160 В:160 | |
Размер светодиодной панели/корпуса (мм) | В640*В1920мм | В640*В1920мм |
Разрешение экрана | B320 x H960 пикселей | B256*H768Пиксель |
Материал корпуса | Эйзен | |
метод управления | WLAN, 4G | |
LED-контроллер | Цветной светильник А35, Novastar TB20 | |
Bildwiederholfrequenz (Гц) | 3840 Гц/с | |
Входное напряжение (В) | 110-240 переменного тока | |
Максимальная входная мощность (Вт/м²) | ≈800 | |
Средняя входная мощность (Вт/м²) | ≈210 | |
Продолжительность жизни (ч) | ≥100000 | |
Метод обслуживания | Обслуживание фасада | |
Обычный пакет |