12 В SMD2835, линейная жесткая светодиодная лента белого цвета, вид сбоку, световая панель с боковой подсветкой для светового короба для вывесок
Подробности Параметр § Жесткая светодиодная панель широко используется во внутренних световых коробах, экранах, указател
Базовая информация
Модель №. | DRL-ZH |
Гарантия | 3/5 лет |
Сертификация | РоХС, CE |
Приложение | Бар, освещение, реклама, автомобиль, мебель |
Введите | Светодиодная лента |
Марка чипсов | Саньян/Осрам |
ЦНИИ | >80 |
IP-класс | IP20/65 |
Постоянное/переменное напряжение | 12 В постоянного тока/24 В/36 В/110 В/220 В |
ЦКТ | 2700К/3000К/4000К/6500К опционально |
Светодиодный тип | СМД2835/3030 |
Регулировать | ОЭМ/ОДМ |
Рабочая температура | -25--60 °С |
Транспортный пакет | Пенополиэтилен + внешняя коробка |
Спецификация | 0,6 миллиона/1,0 миллиона/1,2 миллиона |
товарный знак | Деликай |
Источник | Китай |
HS-код | 9405409000 |
Описание продукта
подробности
Параметр
Статья | Приложение | Модель | подробности | Вольт | ЦКТ(К) | Мощность (Вт/шт.) | Световой поток (лм/шт.) | Ра | Угол луча | Гарантия | |
использовать | глубина | ||||||||||
Диффузное отражение при низком напряжении, жесткое | Один световой короб/мягкий мембранный потолок | 6-15 см | Z6012TA-2 | 2835X12 Размер: голая плата 947*16,5*1,0 мм с линзой постоянного напряжения, двойные провода 12 см | 12 В | 6500К/12500К | 12 | 1200 | >=80 | 160° | 3 года или 13000 часов |
Диффузное низковольтное отражение в ролике | один световой короб | 6-15 см | ZF6012TA-1 | 2835x12 950*17 мм *1 мм водонепроницаемый с линзой, постоянное напряжение, двойные провода | 12 В | 6500К/12500К | 12 | 1200 | >=80 | 160° | 3 года или 13000 часов |
Хохвольт Старр | один световой короб | >15 см | ZH2015THA-H | 2835 х 18575 х 13,1 х 7,6 мм. Крышка ПК со встроенным неизолированным источником питания переменного тока 220 В. | 220 В переменного тока | 6500К/9000К125000К | 5 | 580 | >=80 | 115° | 3 года или 13000 часов |
Хохвольт Старр | один световой короб | >15 см | ZH2030THA-H | 2835x36 1175x13,1x7,6 мм. Крышка ПК со встроенным неизолированным источником питания переменного тока 220 В. | 220 В переменного тока | 6500К/9000К/125000К | 10 | 1100 | >=80 | 115° | 3 года или 13000 часов |
Хохвольт-Диффузии, рефлексия, звезда | один световой короб | 6-15 см | Ж2010ТХМА-Х | 2835 x 10 980 x 15,1 x 7,6 мм с линзой, 220 В переменного тока, встроенный неизолированный источник питания | 220 В переменного тока | 65000К/9000К/12500К | 10 | 1100 | >=80 | 165° | 3 года или 13000 часов |
Жесткий бар с боковой подсветкой | двусторонний световой короб | 8-14 см | ZC009QBM | 1,5 Вт, 3030 x 9 495 x 25 x 15 мм, голая плата с линзой. Постоянный ток | =80/td> | | |||||
=80/td> | | ||||||||||
=80/td> | | ||||||||||
6cm/td>=80/td> | | ||||||||||
6cm/td>=80/td> | |
Отправить нам