
Светодиодный SMD-модуль Nationstar P3 для внутреннего использования с высокой частотой обновления
Размер упаковки на единицу товара: 120,00 см * 80,00 см * 90,00 см. Общий вес единицы продукции: 60 000 кг. Уважаемые
Базовая информация
| Модель №. | П3 |
| Краска для сколов труб | Полноцветный |
| Функция отображения | Видеореклама, графическая и текстовая реклама, текстовая реклама, рыночная реклама |
| Пиксельабстанд | 3,0 мм |
| Пиксельная конфигурация | 1Р, 1Г, 1Б |
| Плотность пикселей | 111111 точек/м2 |
| Сканмодус | 1/32скана |
| Операционная платформа системы | Windows-серия |
| Тип дисплея | светодиодный видеодисплей |
| Приложение | Выступление на сцене, реклама, путеводитель по магазинам, КТВ |
| IP-рейтинг | IP60 |
| разрешение | 64*64 |
| Размер модуля | 192 мм * 192 мм |
| Маски модулей | И |
| Обслуживание задней части шкафа | И |
| Поддержание фасада шкафа | И |
| Транспортный пакет | Картон или фанера |
| Спецификация | 64 балла*64 балла |
| товарный знак | Швифин |
| Источник | Шэньчжэнь, Китай |
| HS-код | 8528591090 |
| Производственная мощность | 20000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 120,00 см * 80,00 см * 90,00 см. Общий вес единицы продукции: 60 000 кг.Описание продукта
Дорогие клиенты,Мы являемся производителем светодиодных дисплеев. У нас есть собственная фабрика. Вся продукция на светодиодных дисплеях имеется в наличии на нашем заводе. Вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы наши продукты на платформе были красивыми и привлекательными, мы вкладываем больше времени и энергии в производство удовлетворительных продуктов хорошего качества. Если вам нужно что-либо, связанное со светодиодным дисплеем, просто дайте нам характеристики и запрос, и мы предложим вам лучшие предложения!
Водонепроницаемые светодиодные SMD-модули P3 для использования в помещении с высокой частотой обновления
| Статья | Технический параметр | |
| Панель | Размеры | 192*192 мм |
| Пиксельабстанд | 3 мм | |
| Плотность пикселей | 111111 ПУНКТОВ/М2 | |
| Пиксельная конфигурация | 1R1G1B | |
| Спецификация светодиода | СМД 3535 | |
| Спецификация светодиода | 3Гиттермодуль | |
| Разрешение пикселей | 64*64 балла | |
| Вес пластины | 0,4 кг | |
| Шкаф и держатель | Вес держателя | 1,7 кг |
| Лучшее расстояние просмотра | 140/120 | |
| Лучший угол обзора | 2-3 метра | |
| Панельный блок питания | 5В40А | |
| Включение экрана | 220 В переменного тока-250 В переменного тока | |
| максимальная сила | 400 Вт/кв.м. | |
| Технические характеристики | Приводное устройство | 5024/16126 привод постоянного тока |
| Тип вождения | 1/16 Сканирование | |
| Частота обновления | >= 3840 Гц | |
| Контрольная дорога | Асинхронизм или синхронизм | |
| <100 Meter | ||






